Grado de protección (IP)
IP66, IP66
Material
Poliamida, poliammide
Temperatura de uso
105.00, 105.00
Material de la rosca
Poliamida
Tipo de conexión
Rosca
Tipo de construcción
Rosca externa
Tipología
Codo de 45°
Racor BF de 45° sin bordes internos en poliamida IP66
Características
Admisible en combinación con funda protectora CSA
Admisible en combinación con funda protectora Lloyd’s Register
Admisible en combinación con funda protectora UR
Admisible en combinación con funda protectora DIN EN 61386-23
Filtrar
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 20.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 1/4 de pulgada |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 52.00 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 23.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 3/8 pulgadas |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 53.50 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 20.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 52.00 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M12 x 1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 22.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 53.50 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M16 x 1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 20.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 52.00 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG7 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 20.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 53.50 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG9 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 23.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 54.30 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG11 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 26.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 55.00 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG13,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 24.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 3/8 pulgadas |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 57.50 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 27.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 1/2 pulgada |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 58.80 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 24.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 57.50 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M16 x 1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 26.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 58.80 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M20 x 1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 24.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 57.50 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG9 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 24.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 58.80 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG11 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 26.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 59.00 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG13,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 30.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 16.20 |
| Diámetro nominal | 17.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 1/2 pulgada |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 65.00 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 30.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 16.20 |
| Diámetro nominal | 17.00 |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 65.00 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M20 x 1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 30.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 16.20 |
| Diámetro nominal | 17.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 1/2 pulgada |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 65.30 |
| Tipo de rosca | NPT |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 30.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 16.20 |
| Diámetro nominal | 17.00 |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 65.30 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG13,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 30.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 16.20 |
| Diámetro nominal | 17.00 |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 66.00 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG16 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 38.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 22.60 |
| Diámetro nominal | 23.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 3/4 pulgada |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 78.60 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 38.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 22.60 |
| Diámetro nominal | 23.00 |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 78.30 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M25×1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 38.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 22.60 |
| Diámetro nominal | 23.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 3/4 pulgada |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 79.70 |
| Tipo de rosca | NPT |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 38.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 22.60 |
| Diámetro nominal | 23.00 |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 79.50 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG21 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 45.50 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 29.00 |
| Diámetro nominal | 29.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 1 pulgada |
| Longitud de la rosca | 15.00 |
| Longitud total | 87.60 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 45.50 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 29.00 |
| Diámetro nominal | 29.00 |
| Longitud de la rosca | 15.00 |
| Longitud total | 86.20 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M32×1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 45.50 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 29.00 |
| Diámetro nominal | 29.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 1 pulgada |
| Longitud de la rosca | 15.00 |
| Longitud total | 88.80 |
| Tipo de rosca | NPT |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 45.50 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 29.00 |
| Diámetro nominal | 29.00 |
| Longitud de la rosca | 15.00 |
| Longitud total | 88.20 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG29 |
| Altura total | 86.20 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 57.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 36.00 |
| Diámetro nominal | 36.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 1 1/4 pulgadas |
| Longitud de la rosca | 15.00 |
| Longitud total | 101.60 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 57.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 36.00 |
| Diámetro nominal | 36.00 |
| Longitud de la rosca | 15.00 |
| Longitud total | 101.80 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M40 x 1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 57.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 36.00 |
| Diámetro nominal | 36.00 |
| Longitud de la rosca | 15.00 |
| Longitud total | 105.30 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M50×1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 57.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 36.00 |
| Diámetro nominal | 36.00 |
| Longitud de la rosca | 15.00 |
| Longitud total | 102.60 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG36 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 70.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 48.50 |
| Diámetro nominal | 48.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 2 pulgadas |
| Longitud de la rosca | 18.00 |
| Longitud total | 115.00 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 68.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 48.50 |
| Diámetro nominal | 48.00 |
| Longitud de la rosca | 18.00 |
| Longitud total | 119.30 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M50×1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 70.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 48.50 |
| Diámetro nominal | 48.00 |
| Longitud de la rosca | 18.00 |
| Longitud total | 123.50 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M63x1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 70.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 48.50 |
| Diámetro nominal | 48.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 2 pulgadas |
| Longitud de la rosca | 18.00 |
| Longitud total | 124.40 |
| Tipo de rosca | NPT |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Industrial, Ship Building
| Color | Negro |
| Diámetro exterior más grande | 70.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 48.50 |
| Diámetro nominal | 48.00 |
| Longitud de la rosca | 18.00 |
| Longitud total | 121.00 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG48 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 20.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 1/4 de pulgada |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 52.00 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 23.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 3/8 pulgadas |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 53.50 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 20.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 52.00 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M12 x 1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 22.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 53.20 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M16 x 1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 20.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 52.00 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG7 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 20.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 53.20 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG9 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 23.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 54.30 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG11 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 26.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 9.60 |
| Diámetro nominal | 10.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 55.00 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG13,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 23.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 3/8 pulgadas |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 57.50 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 27.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 1/2 pulgada |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 58.80 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 24.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 57.20 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M16 x 1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 26.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 58.60 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M20 x 1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 24.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 57.20 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG9 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 24.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 58.40 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG11 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 26.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 12.00 |
| Diámetro nominal | 12.00 |
| Longitud de la rosca | 11.00 |
| Longitud total | 59.00 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG13,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 30.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 16.20 |
| Diámetro nominal | 17.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 1/2 pulgada |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 65.00 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 30.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 16.20 |
| Diámetro nominal | 17.00 |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 65.00 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M20 x 1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 30.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 16.20 |
| Diámetro nominal | 17.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 1/2 pulgada |
| Longitud de la rosca | 13.50 |
| Longitud total | 65.50 |
| Tipo de rosca | NPT |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 30.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 16.20 |
| Diámetro nominal | 17.00 |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 65.30 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG13,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 30.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 16.20 |
| Diámetro nominal | 17.00 |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 66.00 |
| Dimensión de conexión de la rosca | PG16 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 38.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 22.60 |
| Diámetro nominal | 23.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 3/4 pulgada |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 78.60 |
| Tipo de rosca | Rosca de gas |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 38.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 22.60 |
| Diámetro nominal | 23.00 |
| Longitud de la rosca | 12.00 |
| Longitud total | 78.30 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Dimensión de conexión de la rosca | M25×1,5 |
Certificaciones: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Aplicaciones: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| Color | Gris |
| Diámetro exterior más grande | 38.00 |
| Diámetro interno mínimo del tubo flexible | 22.60 |
| Diámetro nominal | 23.00 |
| Dimensión nominal en pulgadas | 3/4 pulgada |
| Longitud de la rosca | 14.00 |
| Longitud total | 79.70 |
| Tipo de rosca | NPT |
